3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
今日已有327人預約成功
>
招生信息 >
2023年金融學在職研究生招生院校一覽表
金融學是目前考研熱門專業,很多從事相關工作的在職人士會選擇報考在職金融碩士,下面就為大家整理出2023年金融學在職研究生招生院校一覽表。
招生院校 | 學制 | 上課方式 | 學費 |
中國人民大學 | 1.5年 | 周末班、線上班 | 42000 |
對外經濟貿易大學 | 2年 | 周末班、線上班 | 42000 |
首都經濟貿易大學 | 1.5-2年 | 周末班、線上班 | 26800 |
南開大學 | 2年 | 周末班、線上班 | 22000 |
山東大學 | 2年 | 周末班、線上班 | 22000 |
華中科技大學 | 2年 | 周末班、線上班 | 30000 |
中南財經政法大學 | 2年 | 周末班、線上班 | 16000 |
上海財經大學 | 2年 | 周末班、線上班 | 45000 |
山東財經大學 | 2年 | 周末班、線上班 | 12000 |
河北經貿大學 | 2年 | 周末班、線上班 | 10000 |
湖南大學 | 2年 | 周末班、線上班 | 30000 |
江西財經大學 | 1年 | 周末班、線上班 | 16000 |
以上就是2023年金融學在職研究生招生院校一覽表,包括學制,學費,上課方式等信息。了解更多在職研究生信息請咨詢在線老師。
3秒在線預約報名
在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道
友情鏈接
1552504592