13391639364 
全國免費咨詢電話 
在職研究生招生信息網 > 歷年分數 >  2020年東南大學各院系所復試分數線
2020年東南大學各院系所復試分數線
來源: 時間:2020-09-01 19:52:22  

根據東南大學研究生院消息,2020年東南大學各院系所復試分數線已公布,具體如下:


院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 研究方向 政治 外語 業務課1 業務課2 總分
001 建筑學院 081300 建筑學 不區分方向 60 60 90 90 358
001 建筑學院 083300 城鄉規劃學 不區分方向 60 60 90 90 370
001 建筑學院 083400 風景園林學 不區分方向 55 55 105 105 370
001 建筑學院 085100 建筑學(專業學位) 不區分方向 60 60 90 90 358
001 建筑學院 085300 城市規劃(專業學位) 不區分方向 60 60 90 90 376
001 建筑學院 095300 風景園林(專業學位) 不區分方向 55 55 105 105 380
002 機械工程學院 080200 機械工程 不區分方向 50 50 70 70 312
002 機械工程學院 085500 機械(專業學位) 不區分方向 50 50 70 70 322
002 機械工程學院 087200 設計學 不區分方向 50 50 70 70 318
002 機械工程學院 125603 工業工程與管理(專業學位) 不區分方向 120 55 201
003 能源與環境學院 080700 動力工程及工程熱物理 不區分方向 50 50 70 70 340
003 能源與環境學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 不區分方向 50 50 70 70 340
003 能源與環境學院 083000 環境科學與工程 不區分方向 50 50 70 70 330
003 能源與環境學院 085700 資源與環境(專業學位) 不區分方向 50 50 70 70 350
003 能源與環境學院 085800 能源動力(專業學位) 不區分方向 50 50 70 70 340
004 信息科學與工程學院 080902 電路與系統 不區分方向 50 50 70 70 337
004 信息科學與工程學院 080904 電磁場與微波技術 不區分方向 50 50 70 70 344
004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 01 通信與信息系統 50 50 70 70 370
004 信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 02 信號與信息處理 50 50 70 70 354
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) 01 電路與系統 50 50 70 70 320
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) 02 電磁場與微波技術 50 50 70 70 320
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) 03 通信與信息系統 50 50 70 70 340
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) 04 信號與信息處理 50 50 70 70 330
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) 05 通信芯片與微系統(無錫) 50 50 70 70 318
004 信息科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) F1  電磁場與微波技術 50 50 70 70 310
005 土木工程學院 080100 力學 不區分方向 50 50 70 70 305
005 土木工程學院 081400 土木工程 01 土木工程(結構工程、防災減災工程) 50 50 70 70 348
005 土木工程學院 081400 土木工程 02 橋梁與隧道工程 50 50 70 70 327
005 土木工程學院 081400 土木工程 03 巖土工程 50 50 70 70 334
005 土木工程學院 081403 市政工程 不區分方向 50 50 70 70 345
005 土木工程學院 0814Z2 土木工程建造與管理 不區分方向 50 50 70 70 337
005 土木工程學院 085900 土木水利(專業學位) 01 土木工程(結構工程、防災減災工程) 50 50 70 70 311
005 土木工程學院 085900 土木水利(專業學位) 02 橋梁與隧道工程 50 50 70 70 320
005 土木工程學院 085900 土木水利(專業學位) 03 巖土工程 50 50 70 70 329
005 土木工程學院 085900 土木水利(專業學位) 04 市政工程 50 50 70 70 322
005 土木工程學院 085900 土木水利(專業學位) 05 土木工程建造與管理 50 50 70 70 320
005 土木工程學院 120100 管理科學與工程 不區分方向 60 60 95 95 384
005 土木工程學院 125601 工程管理(專業學位) 不區分方向 110 50 194
006 電子科學與工程學院 080300 光學工程 不區分方向 50 50 70 70 310
006 電子科學與工程學院 080900 電子科學與技術 不區分方向 50 50 70 70 310
006 電子科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) 不區分方向 50 50 70 70 310
007 數學學院 025200 應用統計(專業學位) 不區分方向 60 60 95 95 413
007 數學學院 070100 數學 不區分方向 50 50 85 85 346
007 數學學院 071400 統計學 不區分方向 50 50 85 85 355
008 自動化學院 081100 控制科學與工程 不區分方向 50 50 70 70 333
008 自動化學院 085400 電子信息(專業學位) 不區分方向 50 50 70 70 315
009 計算機科學與工程學院 081200 計算機科學與技術 不區分方向 50 50 70 70 340
009 計算機科學與工程學院 083500 軟件工程 不區分方向 50 50 70 70 320
009 計算機科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) 不區分方向 50 50 70 70 340
010 物理學院 070200 物理學 不區分方向 50 50 105 105 350
011 生物科學與醫學工程學院 040100 教育學 不區分方向 65 65 200 350
011 生物科學與醫學工程學院 045117 科學與技術教育(專業學位) 不區分方向 55 55 100 100 340
011 生物科學與醫學工程學院 045120 職業技術教育(專業學位) 不區分方向 55 55 100 100 340
011 生物科學與醫學工程學院 083100 生物醫學工程 不區分方向 50 50 70 70 325
011 生物科學與醫學工程學院 085400 電子信息(專業學位) 不區分方向 50 50 70 70 310
011 生物科學與醫學工程學院 086000 生物與醫藥(專業學位) 不區分方向 50 50 70 70 354
012 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 不區分方向 50 50 70 70 324
012 材料科學與工程學院 085600 材料與化工(專業學位) 01 土木工程材料 50 50 70 70 323
012 材料科學與工程學院 085600 材料與化工(專業學位) 02 金屬材料 50 50 70 70 362
012 材料科學與工程學院 085600 材料與化工(專業學位) 03 材料加工工程 50 50 70 70 362
012 材料科學與工程學院 085600 材料與化工(專業學位) 04 功能材料 50 50 70 70 362
014 經濟管理學院 020200 應用經濟學 不區分方向 60 60 90 90 360
014 經濟管理學院 020204 金融學 不區分方向 60 60 90 90 360
014 經濟管理學院 025100 金融(專業學位) 不區分方向 60 60 95 95 392
014 經濟管理學院 025600 資產評估(專業學位) 不區分方向 60 60 85 85 360
014 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 不區分方向 60 60 95 95 379
014 經濟管理學院 120200 工商管理 不區分方向 60 60 95 95 389
014 經濟管理學院 120201 會計學 不區分方向 60 60 95 95 393
014 經濟管理學院 120500 圖書情報與檔案管理 不區分方向 60 60 95 95 380
014 經濟管理學院 125100 工商管理(專業學位) 不區分方向 110 50 185
014 經濟管理學院 125300 會計(專業學位) 不區分方向 120 60 217
014 經濟管理學院 125604 物流工程與管理(專業學位) 不區分方向 120 55 200
016 電氣工程學院 080800 電氣工程 不區分方向 60 60 95 105 357
016 電氣工程學院 085800 能源動力(專業學位) 不區分方向 60 60 90 95 352
017 外國語學院 050201 英語語言文學 不區分方向 55 55 95 95 370
017 外國語學院 050202 俄語語言文學 不區分方向 55 55 95 95 365
017 外國語學院 050205 日語語言文學 不區分方向 55 55 95 95 365
017 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 不區分方向 55 55 95 95 370
018 體育系 040300 體育學 不區分方向 45 45 190 335
019 化學化工學院 070300 化學 不區分方向 50 50 80 80 357
019 化學化工學院 080501 材料物理與化學 不區分方向 50 50 70 70 344
019 化學化工學院 081700 化學工程與技術 不區分方向 50 50 70 70 344
019 化學化工學院 085600 材料與化工(專業學位) 不區分方向 50 50 70 70 342
021 交通學院 081401 巖土工程 不區分方向 50 50 70 70 310
021 交通學院 081406 橋梁與隧道工程 不區分方向 50 50 70 70 310
021 交通學院 081600 測繪科學與技術 不區分方向 50 50 70 70 310
021 交通學院 082300 交通運輸工程 不區分方向 50 50 70 70 335
021 交通學院 086100 交通運輸(專業學位) 不區分方向 50 50 70 70 340
022 儀器科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 不區分方向 50 50 70 70 350
022 儀器科學與工程學院 081105 導航、制導與控制 不區分方向 50 50 70 70 350
022 儀器科學與工程學院 085400 電子信息(專業學位) 不區分方向 50 50 70 70 329
025 法學院 030100 法學 不區分方向 55 55 95 95 345
025 法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 不區分方向 55 55 90 90 355
025 法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 不區分方向 55 55 90 90 355
040 生命科學與技術學院 071000 生物學 不區分方向 50 50 85 85 352
040 生命科學與技術學院 086000 生物與醫藥(專業學位) 不區分方向 50 50 70 70 310
042 公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 不區分方向 50 50 175 310
042 公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 不區分方向 50 50 175 325
042 公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 不區分方向 50 50 175 310
042 公共衛生學院 100405 衛生毒理學 不區分方向 50 50 175 310
042 公共衛生學院 105300 公共衛生(專業學位) 不區分方向 50 50 175 310
044 醫學院 100100 基礎醫學 不區分方向 50 50 190 350
044 醫學院 100201 內科學 不區分方向 50 50 180 310
044 醫學院 100202 兒科學 不區分方向 50 50 180 310
044 醫學院 100204 神經病學 不區分方向 50 50 180 310
044 醫學院 100205 精神病與精神衛生學 不區分方向 50 50 180 310
044 醫學院 100207 影像醫學與核醫學 不區分方向 50 50 180 310
044 醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 不區分方向 50 50 180 310
044 醫學院 100210 外科學 不區分方向 50 50 180 310
044 醫學院 100211 婦產科學 不區分方向 50 50 180 310
044 醫學院 100212 眼科學 不區分方向 50 50 180 310
044 醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 不區分方向 50 50 180 310
044 醫學院 100214 腫瘤學 不區分方向 50 50 180 310
044 醫學院 100217 麻醉學 不區分方向 50 50 180 310
044 醫學院 100218 急診醫學 不區分方向 50 50 180 310
044 醫學院 101100 護理學 不區分方向 50 50 190 320
044 醫學院 105100 臨床醫學(專業學位) 不區分方向 50 50 185 335
044 醫學院 105400 護理(專業學位) 不區分方向 50 50 190 310
055 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 不區分方向 50 50 90 90 335
080 人文學院 010100 哲學 不區分方向 60 60 100 100 365
080 人文學院 030300 社會學 不區分方向 50 50 90 90 335
080 人文學院 035200 社會工作(專業學位) 不區分方向 55 55 95 95 390
080 人文學院 040200 心理學 不區分方向 60 60 190 357
080 人文學院 045300 漢語國際教育(專業學位) 不區分方向 55 55 95 95 364
080 人文學院 045400 應用心理(專業學位) 不區分方向 55 55 190 380
080 人文學院 050100 中國語言文學 不區分方向 55 55 95 95 388
080 人文學院 120203 旅游管理 不區分方向 60 60 95 95 375
080 人文學院 120400 公共管理 不區分方向 60 60 95 95 375
080 人文學院 125200 公共管理(專業學位) 不區分方向 110 50 199
081 藝術學院 130100 藝術學理論 不區分方向 55 55 95 95 363
081 藝術學院 130500 設計學 不區分方向 55 55 95 95 374
081 藝術學院 135107 美術(專業學位) 不區分方向 45 45 95 95 350
081 藝術學院 135108 藝術設計(專業學位) 不區分方向 45 45 95 95 381
084 蘇州聯合研究生院 025400 國際商務(專業學位) 不區分方向 55 65 85 85 365
084 蘇州聯合研究生院 055101 英語筆譯(專業學位) 不區分方向 55 68 90 90 360
084 蘇州聯合研究生院 085400 電子信息(專業學位) 不區分方向 50 60 65 65 290
084 蘇州聯合研究生院 085500 機械(專業學位) 不區分方向 50 60 75 75 320
084 蘇州聯合研究生院 085800 能源動力(專業學位) 不區分方向 50 60 65 65 290
084 蘇州聯合研究生院 085900 土木水利(專業學位) 不區分方向 50 60 65 65 290
084 蘇州聯合研究生院 086100 交通運輸(專業學位) 不區分方向 50 60 65 65 290
086 網絡空間安全學院 083900 網絡空間安全 不區分方向 50 50 70 70 340
086 網絡空間安全學院 085400 電子信息(專業學位) 不區分方向 50 50 70 70 310
101 建筑研究所 085100 建筑學(專業學位) 不區分方向 50 50 70 90 327
401 軟件學院(蘇州) 085400 電子信息(專業學位) 不區分方向 50 50 70 70 310
404 微電子學院 0809Z1 集成電路設計 不區分方向 50 50 70 70 360
404 微電子學院 085400 電子信息(專業學位) 不區分方向 50 50 70 70 310


3秒在線預約報名

在職研究生、備考輔導、論文指導在線報名預約綠碼通道

今日已有327人預約成功

周同學 136****3602 剛剛成功報名

劉同學 138****2860 剛剛成功報名

王同學 131****2015 剛剛成功報名

張同學 133****4652 剛剛成功報名

李同學 135****8607 剛剛成功報名

秦同學 138****2717 剛剛成功報名

趙同學 136****8512 剛剛成功報名

邢同學 132****5127 剛剛成功報名

岳同學 134****6652 剛剛成功報名

梁同學 157****2950 剛剛成功報名

劉同學 189****1015 剛剛成功報名

張同學 155****4678 剛剛成功報名

鄒同學 139****2907 剛剛成功報名

董同學 138****2867 剛剛成功報名

周同學 136****3602 剛剛成功報名

劉同學 138****2860 剛剛成功報名

王同學 131****2015 剛剛成功報名

張同學 133****4652 剛剛成功報名

李同學 135****8607 剛剛成功報名

上一篇:2020年考研經濟學國家分數線是多少

下一篇:2020年華南理工大學專項計劃考研分數線已公布

友情鏈接 QQ1552504592

久久狠狠久久综合桃花网址,久久综合给合久久狠狠狠97色69,日日狠狠久久偷偷色综合96,日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月